| 基金名称 | 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300ESG基准ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516830 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.59亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9935 | 0.9935 | 1.54% |
| 2026-03-31 | 0.9784 | 0.9784 | -0.81% |
| 2026-03-30 | 0.9864 | 0.9864 | -0.28% |
| 2026-03-27 | 0.9892 | 0.9892 | 0.54% |
| 2026-03-26 | 0.9839 | 0.9839 | -1.21% |
| 2026-03-25 | 0.9960 | 0.9960 | 1.43% |
| 2026-03-24 | 0.9820 | 0.9820 | 1.13% |
| 2026-03-23 | 0.9710 | 0.9710 | -3.11% |
| 2026-03-20 | 1.0022 | 1.0022 | -0.34% |
| 2026-03-19 | 1.0056 | 1.0056 | -1.57% |
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-03-30富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-30富国基金管理有限公司关于富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2026-03-26富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-20富国基金管理有限公司关于增聘富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-03-18富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13
暂无数据

暂无数据