| 基金名称 | 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300ESG基准ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516830 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.02亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1023 | 1.1023 | 0.17% |
| 2026-06-17 | 1.1004 | 1.1004 | 1.17% |
| 2026-06-16 | 1.0877 | 1.0877 | -0.16% |
| 2026-06-15 | 1.0894 | 1.0894 | 2.16% |
| 2026-06-12 | 1.0664 | 1.0664 | 1.02% |
| 2026-06-11 | 1.0556 | 1.0556 | -0.21% |
| 2026-06-10 | 1.0578 | 1.0578 | -0.78% |
| 2026-06-09 | 1.0661 | 1.0661 | 1.58% |
| 2026-06-08 | 1.0495 | 1.0495 | -1.93% |
| 2026-06-05 | 1.0702 | 1.0702 | -1.73% |
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-03-30富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-30富国基金管理有限公司关于富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2026-03-26富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-20富国基金管理有限公司关于增聘富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-03-18富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据