基金名称 | 富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证现代物流ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 516910 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-03 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5217.81万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.0945 | 1.0945 | 0.69% |
2025-07-31 | 1.0870 | 1.0870 | -2.34% |
2025-07-30 | 1.1130 | 1.1130 | 0.48% |
2025-07-29 | 1.1077 | 1.1077 | -0.19% |
2025-07-28 | 1.1098 | 1.1098 | -1.38% |
2025-07-25 | 1.1253 | 1.1253 | 0.12% |
2025-07-24 | 1.1239 | 1.1239 | 1.35% |
2025-07-23 | 1.1089 | 1.1089 | -0.24% |
2025-07-22 | 1.1116 | 1.1116 | 1.22% |
2025-07-21 | 1.0982 | 1.0982 | 0.87% |
富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-20富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-20富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证现代物流ETF)
2024-10-25富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证现代物流ETF)
2024-08-31富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证现代物流ETF)
2024-07-19富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-18暂无数据
暂无数据