基金名称 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深500ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 517100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.93亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 0.9625 | 0.9625 | 0.18% |
2025-08-14 | 0.9608 | 0.9608 | -0.12% |
2025-08-13 | 0.9620 | 0.9620 | 1.67% |
2025-08-12 | 0.9462 | 0.9462 | 0.34% |
2025-08-11 | 0.9430 | 0.9430 | 0.43% |
2025-08-08 | 0.9390 | 0.9390 | -0.49% |
2025-08-07 | 0.9436 | 0.9436 | 0.27% |
2025-08-06 | 0.9411 | 0.9411 | 0.31% |
2025-08-05 | 0.9382 | 0.9382 | 0.80% |
2025-08-04 | 0.9308 | 0.9308 | 0.62% |
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-25富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-25富国基金管理有限公司关于富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-06-24富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-16富国基金管理有限公司关于增聘富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-06-13富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式的公告
2025-03-20暂无数据
暂无数据