| 基金名称 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 517100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.37亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0347 | 1.0347 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 1.0228 | 1.0228 | -0.54% |
| 2025-12-10 | 1.0284 | 1.0284 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 1.0269 | 1.0269 | -0.71% |
| 2025-12-08 | 1.0342 | 1.0342 | -0.05% |
| 2025-12-05 | 1.0347 | 1.0347 | 0.64% |
| 2025-12-04 | 1.0281 | 1.0281 | 0.46% |
| 2025-12-03 | 1.0234 | 1.0234 | -0.80% |
| 2025-12-02 | 1.0317 | 1.0317 | -0.15% |
| 2025-12-01 | 1.0333 | 1.0333 | 0.87% |
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第5号)
2025-11-17富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-17富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-10-30富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-06-25富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-25富国基金管理有限公司关于富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-06-24富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16
暂无数据

暂无数据