基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 518680 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-06 |
基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 27.46亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 7.7218 | 1.8462 | -0.44% |
2025-08-11 | 7.7563 | 1.8545 | -1.00% |
2025-08-08 | 7.8348 | 1.8733 | 0.34% |
2025-08-07 | 7.8085 | 1.8670 | 0.17% |
2025-08-06 | 7.7949 | 1.8637 | 0.15% |
2025-08-05 | 7.7833 | 1.8609 | 0.20% |
2025-08-04 | 7.7674 | 1.8571 | 1.33% |
2025-08-01 | 7.6654 | 1.8328 | 0.05% |
2025-07-31 | 7.6616 | 1.8318 | -0.40% |
2025-07-30 | 7.6922 | 1.8392 | 0.25% |
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | -- |
基金名称: | -- |
基金管理公司名称: | -- |
一级市场基金代码: | -- |
--日信息内容 | |
---|---|
Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | -- |
基金份额净值(单位:元): | -- |
日信息内容 | |
---|---|
Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
申购上限(单位:份): | -- |
赎回上限(单位:份): | -- |
是否需要公布IOPV: | -- |
最小申购、赎回单位(单位:份): | -- |
申购、赎回的允许情况: | -- |
成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
---|---|
-- | -- |
富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额合并结果的公告
2025-04-21关于富国上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并业务及相关业务安排的公告
2025-04-15富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-19富国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2024-11-15暂无数据
暂无数据