基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 518680 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-06 |
基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 27.46亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 8.0820 | 1.9324 | -0.22% |
2025-09-03 | 8.0999 | 1.9366 | 1.35% |
2025-09-02 | 7.9923 | 1.9109 | 0.62% |
2025-09-01 | 7.9430 | 1.8991 | 1.64% |
2025-08-29 | 7.8149 | 1.8685 | 0.23% |
2025-08-28 | 7.7970 | 1.8642 | 0.26% |
2025-08-27 | 7.7764 | 1.8593 | 0.05% |
2025-08-26 | 7.7722 | 1.8583 | 0.26% |
2025-08-25 | 7.7523 | 1.8535 | 0.69% |
2025-08-22 | 7.6994 | 1.8409 | -0.17% |
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | -- |
基金名称: | -- |
基金管理公司名称: | -- |
一级市场基金代码: | -- |
--日信息内容 | |
---|---|
Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | -- |
基金份额净值(单位:元): | -- |
日信息内容 | |
---|---|
Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
申购上限(单位:份): | -- |
赎回上限(单位:份): | -- |
是否需要公布IOPV: | -- |
最小申购、赎回单位(单位:份): | -- |
申购、赎回的允许情况: | -- |
成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
---|---|
-- | -- |
富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额合并结果的公告
2025-04-21关于富国上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并业务及相关业务安排的公告
2025-04-15富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-19暂无数据
暂无数据