基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 518680 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-06 |
基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 27.46亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 8.4978 | 2.0318 | -0.56% |
2025-09-24 | 8.5456 | 2.0432 | 0.63% |
2025-09-23 | 8.4924 | 2.0305 | 1.11% |
2025-09-22 | 8.3993 | 2.0082 | 1.83% |
2025-09-19 | 8.2482 | 1.9721 | 0.38% |
2025-09-18 | 8.2169 | 1.9646 | -1.21% |
2025-09-17 | 8.3172 | 1.9886 | -0.70% |
2025-09-16 | 8.3761 | 2.0027 | 1.19% |
2025-09-15 | 8.2773 | 1.9791 | -0.30% |
2025-09-12 | 8.3019 | 1.9849 | 0.39% |
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | -- |
基金名称: | -- |
基金管理公司名称: | -- |
一级市场基金代码: | -- |
--日信息内容 | |
---|---|
Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | -- |
基金份额净值(单位:元): | -- |
日信息内容 | |
---|---|
Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
申购上限(单位:份): | -- |
赎回上限(单位:份): | -- |
是否需要公布IOPV: | -- |
最小申购、赎回单位(单位:份): | -- |
申购、赎回的允许情况: | -- |
成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
---|---|
-- | -- |
富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额合并结果的公告
2025-04-21关于富国上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并业务及相关业务安排的公告
2025-04-15富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-19暂无数据
暂无数据