| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518680 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-06 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 67.96亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 8.7831 | 2.1000 | -1.74% |
| 2026-07-23 | 8.9384 | 2.1371 | -0.13% |
| 2026-07-22 | 8.9498 | 2.1398 | 0.99% |
| 2026-07-21 | 8.8619 | 2.1188 | 1.77% |
| 2026-07-20 | 8.7076 | 2.0819 | 0.12% |
| 2026-07-17 | 8.6969 | 2.0794 | -0.65% |
| 2026-07-16 | 8.7538 | 2.0930 | -0.09% |
| 2026-07-15 | 8.7613 | 2.0948 | -0.01% |
| 2026-07-14 | 8.7621 | 2.0950 | -0.67% |
| 2026-07-13 | 8.8214 | 2.1091 | -1.39% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | -- |
| 基金名称: | -- |
| 基金管理公司名称: | -- |
| 一级市场基金代码: | -- |
| --日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | -- |
| 基金份额净值(单位:元): | -- |
| 日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
| 申购上限(单位:份): | -- |
| 赎回上限(单位:份): | -- |
| 是否需要公布IOPV: | -- |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | -- |
| 申购、赎回的允许情况: | -- |
| 成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
|---|---|
| -- | -- |
富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据