| 基金名称 | 富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证光伏产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 560230 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-01-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8896 | 0.8896 | -2.41% |
| 2026-04-02 | 0.9116 | 0.9116 | -3.19% |
| 2026-04-01 | 0.9416 | 0.9416 | 0.68% |
| 2026-03-31 | 0.9352 | 0.9352 | -3.21% |
| 2026-03-30 | 0.9662 | 0.9662 | -3.48% |
| 2026-03-27 | 1.0010 | 1.0010 | -0.08% |
| 2026-03-26 | 1.0018 | 1.0018 | -2.56% |
| 2026-03-25 | 1.0281 | 1.0281 | 1.00% |
| 2026-03-24 | 1.0179 | 1.0179 | 0.64% |
| 2026-03-23 | 1.0114 | 1.0114 | -1.77% |
富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-09富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-06富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-03富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-03关于富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2026-02-02富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-30富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-01-29富国基金管理有限公司关于富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2026-01-22富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-01-07富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-01-07
暂无数据

暂无数据