| 基金名称 | 富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证光伏产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 560230 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-01-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8967.59万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9868 | 0.9868 | -3.06% |
| 2026-05-20 | 1.0179 | 1.0179 | 0.88% |
| 2026-05-19 | 1.0090 | 1.0090 | 1.30% |
| 2026-05-18 | 0.9961 | 0.9961 | -0.50% |
| 2026-05-15 | 1.0011 | 1.0011 | -1.93% |
| 2026-05-14 | 1.0208 | 1.0208 | -1.64% |
| 2026-05-13 | 1.0378 | 1.0378 | 2.25% |
| 2026-05-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2026-05-11 | 1.0140 | 1.0140 | 2.31% |
| 2026-05-08 | 0.9911 | 0.9911 | -0.36% |
富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-09富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-06富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-03富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-03关于富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2026-02-02富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-30富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-01-29富国基金管理有限公司关于富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2026-01-22富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-01-07
暂无数据

暂无数据