| 基金名称 | 富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指食品ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 560320 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-04-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.39亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N | - | |
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9385 | 0.9385 | 0.01% |
| 2026-08-25 | 0.9384 | 0.9384 | 1.22% |
| 2026-08-24 | 0.9271 | 0.9271 | -0.79% |
| 2026-08-21 | 0.9345 | 0.9345 | -2.00% |
| 2026-08-20 | 0.9536 | 0.9536 | 1.46% |
| 2026-08-19 | 0.9399 | 0.9399 | -2.00% |
| 2026-08-18 | 0.9591 | 0.9591 | 1.03% |
| 2026-08-17 | 0.9493 | 0.9493 | 1.28% |
| 2026-08-14 | 0.9373 | 0.9373 | -0.52% |
| 2026-08-13 | 0.9422 | 0.9422 | -0.65% |
富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-15富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-05-13富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-05-08富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-05-08富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-06富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-30富国基金管理有限公司关于增加山西证券股份有限公司为富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金网下发售代理机构的公告
2026-04-13富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-04-03富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-04-03| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据