| 基金名称 | 富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指食品ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 560320 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-04-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N | - | |
投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9502 | 0.9502 | 0.02% |
| 2026-05-21 | 0.9500 | 0.9500 | -2.15% |
| 2026-05-20 | 0.9709 | 0.9709 | -0.69% |
| 2026-05-19 | 0.9776 | 0.9776 | 0.31% |
| 2026-05-18 | 0.9746 | 0.9746 | -0.67% |
| 2026-05-15 | 0.9812 | 0.9812 | -1.10% |
| 2026-05-14 | 0.9921 | 0.9921 | -0.71% |
| 2026-05-13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.37% |
| 2026-05-12 | 0.9955 | 0.9955 | -0.37% |
| 2026-05-08 | 0.9992 | 0.9992 | -0.10% |
富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-15富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-05-13富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-05-08富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-05-08富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-06富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-30富国基金管理有限公司关于增加山西证券股份有限公司为富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金网下发售代理机构的公告
2026-04-13富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-04-03富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-04-03富国中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-04-03
暂无数据

暂无数据