| 基金名称 | 富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证智选船舶产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 560710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-01-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.02亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0211 | 1.0211 | 0.65% |
| 2026-05-21 | 1.0145 | 1.0145 | -2.49% |
| 2026-05-20 | 1.0404 | 1.0404 | 0.12% |
| 2026-05-19 | 1.0392 | 1.0392 | 0.92% |
| 2026-05-18 | 1.0297 | 1.0297 | -2.60% |
| 2026-05-15 | 1.0572 | 1.0572 | -1.90% |
| 2026-05-14 | 1.0777 | 1.0777 | -3.69% |
| 2026-05-13 | 1.1190 | 1.1190 | 4.44% |
| 2026-05-12 | 1.0714 | 1.0714 | -1.63% |
| 2026-05-11 | 1.0892 | 1.0892 | -0.31% |
富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-06富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-06富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-03富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-03富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-30富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-01-29富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-12-10富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-12-10
暂无数据

暂无数据