| 基金名称 | 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费电子主题ETF | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-20 | 
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 | 
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 | 
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模  数据来自最新定期报告  | 11.52亿元 | 
| 费用类型 | 费率 | 
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 | 
| 基金托管费 | 0.100%/年 | 
| 销售服务费 | -- | 
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.3542 | 1.3542 | -3.47% | 
| 2025-10-30 | 1.4029 | 1.4029 | -2.32% | 
| 2025-10-29 | 1.4362 | 1.4362 | 2.06% | 
| 2025-10-28 | 1.4072 | 1.4072 | -0.14% | 
| 2025-10-27 | 1.4092 | 1.4092 | 2.90% | 
| 2025-10-24 | 1.3695 | 1.3695 | 4.49% | 
| 2025-10-23 | 1.3106 | 1.3106 | -0.82% | 
| 2025-10-22 | 1.3215 | 1.3215 | -0.76% | 
| 2025-10-21 | 1.3316 | 1.3316 | 4.45% | 
| 2025-10-20 | 1.2749 | 1.2749 | 1.55% | 
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于调整富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-01-17富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-13富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-12-13富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证消费电子主题ETF)
2024-10-25
暂无数据

暂无数据