基金名称 | 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费电子主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.55亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.3538 | 1.3538 | -3.59% |
2025-09-25 | 1.4042 | 1.4042 | 0.70% |
2025-09-24 | 1.3945 | 1.3945 | 2.33% |
2025-09-23 | 1.3627 | 1.3627 | 0.01% |
2025-09-22 | 1.3625 | 1.3625 | 4.69% |
2025-09-19 | 1.3014 | 1.3014 | -0.34% |
2025-09-18 | 1.3059 | 1.3059 | 0.94% |
2025-09-17 | 1.2937 | 1.2937 | 1.36% |
2025-09-16 | 1.2763 | 1.2763 | 0.55% |
2025-09-15 | 1.2693 | 1.2693 | 0.12% |
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于调整富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-01-17富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-13富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-12-13富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证消费电子主题ETF)
2024-10-25富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证消费电子主题ETF)
2024-08-31暂无数据
暂无数据