| 基金名称 | 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费电子主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.21亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.6744 | 1.6744 | -1.63% |
| 2026-05-14 | 1.7021 | 1.7021 | -2.86% |
| 2026-05-13 | 1.7523 | 1.7523 | 3.34% |
| 2026-05-12 | 1.6956 | 1.6956 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.6970 | 1.6970 | 4.96% |
| 2026-05-08 | 1.6168 | 1.6168 | -1.03% |
| 2026-05-07 | 1.6337 | 1.6337 | 2.68% |
| 2026-05-06 | 1.5910 | 1.5910 | 3.89% |
| 2026-04-30 | 1.5315 | 1.5315 | 2.20% |
| 2026-04-29 | 1.4985 | 1.4985 | 0.09% |
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-12富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-12富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22
暂无数据

暂无数据