基金名称 | 富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指家用电器ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9246.74万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1.2968 | 1.2968 | -1.92% |
2025-09-03 | 1.3222 | 1.3222 | -1.68% |
2025-09-02 | 1.3448 | 1.3448 | -0.18% |
2025-09-01 | 1.3472 | 1.3472 | -0.46% |
2025-08-29 | 1.3534 | 1.3534 | -0.98% |
2025-08-28 | 1.3668 | 1.3668 | 0.98% |
2025-08-27 | 1.3536 | 1.3536 | -1.00% |
2025-08-26 | 1.3673 | 1.3673 | 0.56% |
2025-08-25 | 1.3597 | 1.3597 | 1.83% |
2025-08-22 | 1.3352 | 1.3352 | 0.72% |
富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-13富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-12-13富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证全指家用电器ETF)
2024-10-25关于富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金交易价格波动提示公告
2024-10-09富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证全指家用电器ETF)
2024-08-31暂无数据
暂无数据