| 基金名称 | 富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561130 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-09-27 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.09亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0621 | 1.0621 | -2.49% |
| 2026-06-04 | 1.0892 | 1.0892 | -0.36% |
| 2026-06-03 | 1.0931 | 1.0931 | 1.06% |
| 2026-06-02 | 1.0816 | 1.0816 | 1.31% |
| 2026-06-01 | 1.0676 | 1.0676 | -1.65% |
| 2026-05-29 | 1.0855 | 1.0855 | -0.82% |
| 2026-05-28 | 1.0945 | 1.0945 | 0.41% |
| 2026-05-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.15% |
| 2026-05-26 | 1.0884 | 1.0884 | -0.14% |
| 2026-05-25 | 1.0899 | 1.0899 | 2.13% |
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-07富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-13富国基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告
2025-11-10富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-13富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-13
暂无数据

暂无数据