| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 18.70亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.9230 | 0.9230 | -0.30% |
| 2026-06-01 | 0.9258 | 0.9258 | -0.68% |
| 2026-05-29 | 0.9321 | 0.9321 | -3.15% |
| 2026-05-28 | 0.9624 | 0.9624 | -0.13% |
| 2026-05-27 | 0.9637 | 0.9637 | 0.51% |
| 2026-05-26 | 0.9588 | 0.9588 | 0.21% |
| 2026-05-25 | 0.9568 | 0.9568 | -2.46% |
| 2026-05-22 | 0.9809 | 0.9809 | 1.51% |
| 2026-05-21 | 0.9663 | 0.9663 | -2.04% |
| 2026-05-20 | 0.9864 | 0.9864 | 2.76% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-05-19富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-19富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-02
暂无数据

暂无数据