基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.94亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 0.5570 | 0.5570 | 3.55% |
2025-08-14 | 0.5379 | 0.5379 | -1.18% |
2025-08-13 | 0.5443 | 0.5443 | 1.62% |
2025-08-12 | 0.5356 | 0.5356 | 0.28% |
2025-08-11 | 0.5341 | 0.5341 | 2.99% |
2025-08-08 | 0.5186 | 0.5186 | 0.60% |
2025-08-07 | 0.5155 | 0.5155 | -1.00% |
2025-08-06 | 0.5207 | 0.5207 | 1.28% |
2025-08-05 | 0.5141 | 0.5141 | 0.82% |
2025-08-04 | 0.5099 | 0.5099 | 0.39% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证电池主题ETF)
2024-10-25富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证电池主题ETF)
2024-08-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证电池主题ETF)
2024-07-19富国基金管理有限公司关于富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金修订招募说明书的公告
2024-06-13暂无数据
暂无数据