| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.94亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 0.8110 | 0.8110 | 3.00% |
| 2025-10-23 | 0.7874 | 0.7874 | 1.21% |
| 2025-10-22 | 0.7780 | 0.7780 | -1.62% |
| 2025-10-21 | 0.7908 | 0.7908 | 1.68% |
| 2025-10-20 | 0.7777 | 0.7777 | 2.22% |
| 2025-10-17 | 0.7608 | 0.7608 | -5.28% |
| 2025-10-16 | 0.8032 | 0.8032 | 1.06% |
| 2025-10-15 | 0.7948 | 0.7948 | 3.58% |
| 2025-10-14 | 0.7673 | 0.7673 | -4.08% |
| 2025-10-13 | 0.7999 | 0.7999 | -0.70% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证电池主题ETF)
2024-10-25富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证电池主题ETF)
2024-08-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证电池主题ETF)
2024-07-19
暂无数据

暂无数据