基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.13亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.0962 | 1.0962 | 0.76% |
2025-09-25 | 1.0879 | 1.0879 | -0.32% |
2025-09-24 | 1.0914 | 1.0914 | 0.21% |
2025-09-23 | 1.0891 | 1.0891 | 0.18% |
2025-09-22 | 1.0871 | 1.0871 | -0.51% |
2025-09-19 | 1.0927 | 1.0927 | -0.45% |
2025-09-18 | 1.0976 | 1.0976 | -1.66% |
2025-09-17 | 1.1161 | 1.1161 | 0.18% |
2025-09-16 | 1.1141 | 1.1141 | -0.81% |
2025-09-15 | 1.1232 | 1.1232 | -0.42% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-25关于富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金场内扩位简称变更的公告
2025-02-24富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-14富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-13富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证绿色电力ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据