基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.59亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 1.0465 | 1.0465 | -0.89% |
2025-04-29 | 1.0559 | 1.0559 | -1.87% |
2025-04-28 | 1.0760 | 1.0760 | 0.67% |
2025-04-25 | 1.0688 | 1.0688 | 1.22% |
2025-04-24 | 1.0559 | 1.0559 | 1.12% |
2025-04-23 | 1.0442 | 1.0442 | -0.28% |
2025-04-22 | 1.0471 | 1.0471 | -0.24% |
2025-04-21 | 1.0496 | 1.0496 | 0.30% |
2025-04-18 | 1.0465 | 1.0465 | -0.47% |
2025-04-17 | 1.0514 | 1.0514 | -0.21% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-25关于富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金场内扩位简称变更的公告
2025-02-24富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-14富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-13富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证绿色电力ETF)
2024-10-25富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证绿色电力ETF)
2024-08-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证绿色电力ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据