| 基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.68亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.3035 | 1.3035 | 2.27% |
| 2026-03-11 | 1.2746 | 1.2746 | 2.36% |
| 2026-03-10 | 1.2452 | 1.2452 | 0.24% |
| 2026-03-09 | 1.2422 | 1.2422 | 1.05% |
| 2026-03-06 | 1.2293 | 1.2293 | 1.10% |
| 2026-03-05 | 1.2159 | 1.2159 | 1.59% |
| 2026-03-04 | 1.1969 | 1.1969 | 0.79% |
| 2026-03-03 | 1.1875 | 1.1875 | -0.64% |
| 2026-03-02 | 1.1951 | 1.1951 | 1.13% |
| 2026-02-27 | 1.1818 | 1.1818 | 2.43% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-25关于富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金场内扩位简称变更的公告
2025-02-24富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-14
暂无数据

暂无数据