基金名称 | 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证绿色电力ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561170 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-03-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.59亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-30 | 1.0674 | 1.0674 | -0.42% |
2025-05-29 | 1.0719 | 1.0719 | 0.18% |
2025-05-28 | 1.0700 | 1.0700 | -0.31% |
2025-05-27 | 1.0733 | 1.0733 | -0.12% |
2025-05-26 | 1.0746 | 1.0746 | 0.76% |
2025-05-23 | 1.0665 | 1.0665 | -1.13% |
2025-05-22 | 1.0787 | 1.0787 | -0.72% |
2025-05-21 | 1.0865 | 1.0865 | 0.03% |
2025-05-20 | 1.0862 | 1.0862 | 1.16% |
2025-05-19 | 1.0737 | 1.0737 | 0.65% |
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-25关于富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金场内扩位简称变更的公告
2025-02-24富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-14富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-13富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证绿色电力ETF)
2024-10-25富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证绿色电力ETF)
2024-08-31富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证绿色电力ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据