基金名称 | 富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A100ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561180 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-03 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.12亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-10 | 1.3038 | 1.3038 | -2.54% |
2025-10-09 | 1.3378 | 1.3378 | 1.87% |
2025-09-30 | 1.3132 | 1.3132 | 0.84% |
2025-09-29 | 1.3023 | 1.3023 | 1.48% |
2025-09-26 | 1.2833 | 1.2833 | -1.08% |
2025-09-25 | 1.2973 | 1.2973 | 0.68% |
2025-09-24 | 1.2886 | 1.2886 | 1.43% |
2025-09-23 | 1.2704 | 1.2704 | -0.03% |
2025-09-22 | 1.2708 | 1.2708 | 0.62% |
2025-09-19 | 1.2630 | 1.2630 | 0.19% |
富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-26富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-26富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-10-29富国基金管理有限公司关于富国中证100交易型开放式指数证券投资基金变更基金名称的提示性公告
2024-10-28富国中证100交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证100ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据