基金名称 | 富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A100ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561180 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-11-03 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.19亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.0542 | 1.0542 | 0.19% |
2025-06-19 | 1.0522 | 1.0522 | -0.75% |
2025-06-18 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% |
2025-06-17 | 1.0599 | 1.0599 | -0.02% |
2025-06-16 | 1.0601 | 1.0601 | 0.05% |
2025-06-13 | 1.0596 | 1.0596 | -0.54% |
2025-06-12 | 1.0653 | 1.0653 | 0.06% |
2025-06-11 | 1.0647 | 1.0647 | 0.94% |
2025-06-10 | 1.0548 | 1.0548 | -0.58% |
2025-06-09 | 1.0610 | 1.0610 | 0.07% |
富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-10-29富国基金管理有限公司关于富国中证100交易型开放式指数证券投资基金变更基金名称的提示性公告
2024-10-28富国中证100交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证100ETF)
2024-10-25富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2024-10-18富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2024-10-18富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第二号)
2024-10-18富国基金管理有限公司关于富国中证100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称及标的指数名称并相应修订基金合同及托管协议的公告
2024-10-18暂无数据
暂无数据