基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证上海环交所碳中和ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561190 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-11 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.31亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 0.9265 | 0.9265 | -0.31% |
2025-09-11 | 0.9294 | 0.9294 | 1.76% |
2025-09-10 | 0.9133 | 0.9133 | -0.98% |
2025-09-09 | 0.9223 | 0.9223 | -0.68% |
2025-09-08 | 0.9286 | 0.9286 | 1.17% |
2025-09-05 | 0.9179 | 0.9179 | 4.56% |
2025-09-04 | 0.8779 | 0.8779 | -1.15% |
2025-09-03 | 0.8881 | 0.8881 | 0.53% |
2025-09-02 | 0.8834 | 0.8834 | -0.51% |
2025-09-01 | 0.8879 | 0.8879 | 0.79% |
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-26富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-26富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证上海环交所碳中和ETF)
2024-10-25富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证上海环交所碳中和ETF)
2024-08-31富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证上海环交所碳中和ETF)
2024-07-19暂无数据
暂无数据