基金名称 | 富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证2000ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563200 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-09-28 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2145.93万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-19 | 1.4510 | 1.4510 | -0.58% |
2025-09-18 | 1.4594 | 1.4594 | -1.10% |
2025-09-17 | 1.4756 | 1.4756 | 0.46% |
2025-09-16 | 1.4689 | 1.4689 | 1.79% |
2025-09-15 | 1.4431 | 1.4431 | -0.06% |
2025-09-12 | 1.4440 | 1.4440 | 0.03% |
2025-09-11 | 1.4435 | 1.4435 | 1.99% |
2025-09-10 | 1.4154 | 1.4154 | 0.30% |
2025-09-09 | 1.4112 | 1.4112 | -1.31% |
2025-09-08 | 1.4300 | 1.4300 | 1.27% |
富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-22富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-29富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-29富国基金管理有限公司关于富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-26富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-16富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-16富国基金管理有限公司关于增聘富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-07-15富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22暂无数据
暂无数据