基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3386.71万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1.2681 | 1.2681 | 4.26% |
2025-09-04 | 1.2163 | 1.2163 | -5.65% |
2025-09-03 | 1.2892 | 1.2892 | -0.73% |
2025-09-02 | 1.2987 | 1.2987 | -4.13% |
2025-09-01 | 1.3547 | 1.3547 | 2.62% |
2025-08-29 | 1.3201 | 1.3201 | 0.27% |
2025-08-28 | 1.3166 | 1.3166 | 4.01% |
2025-08-27 | 1.2658 | 1.2658 | -0.81% |
2025-08-26 | 1.2761 | 1.2761 | -0.13% |
2025-08-25 | 1.2777 | 1.2777 | 2.33% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-27富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-01-24富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-01-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-01-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-01-17暂无数据
暂无数据