基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3386.71万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.1018 | 1.1018 | -0.18% |
2025-07-31 | 1.1038 | 1.1038 | -0.76% |
2025-07-30 | 1.1122 | 1.1122 | -1.09% |
2025-07-29 | 1.1244 | 1.1244 | 2.03% |
2025-07-28 | 1.1020 | 1.1020 | 0.27% |
2025-07-25 | 1.0990 | 1.0990 | 0.97% |
2025-07-24 | 1.0884 | 1.0884 | 1.51% |
2025-07-23 | 1.0722 | 1.0722 | 0.15% |
2025-07-22 | 1.0706 | 1.0706 | 0.07% |
2025-07-21 | 1.0699 | 1.0699 | 0.34% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-27富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-01-24富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-01-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-01-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-01-17富国基金管理有限公司关于富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-01-10暂无数据
暂无数据