基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3386.71万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 1.4402 | 1.4402 | -1.89% |
2025-09-25 | 1.4679 | 1.4679 | -0.46% |
2025-09-24 | 1.4747 | 1.4747 | 4.78% |
2025-09-23 | 1.4074 | 1.4074 | 0.64% |
2025-09-22 | 1.3985 | 1.3985 | 2.56% |
2025-09-19 | 1.3636 | 1.3636 | -0.50% |
2025-09-18 | 1.3705 | 1.3705 | 0.19% |
2025-09-17 | 1.3679 | 1.3679 | 1.69% |
2025-09-16 | 1.3452 | 1.3452 | 1.56% |
2025-09-15 | 1.3245 | 1.3245 | 0.89% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-27富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-01-24富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-01-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-01-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-01-17暂无数据
暂无数据