| 基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8868.90万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.6763 | 1.6763 | 1.23% |
| 2026-01-08 | 1.6560 | 1.6560 | 0.17% |
| 2026-01-07 | 1.6532 | 1.6532 | 3.37% |
| 2026-01-06 | 1.5993 | 1.5993 | 2.17% |
| 2026-01-05 | 1.5654 | 1.5654 | 3.85% |
| 2025-12-31 | 1.5073 | 1.5073 | -0.70% |
| 2025-12-30 | 1.5179 | 1.5179 | 0.56% |
| 2025-12-29 | 1.5094 | 1.5094 | -0.32% |
| 2025-12-26 | 1.5142 | 1.5142 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.5146 | 1.5146 | 0.75% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-10-10富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-27
暂无数据

暂无数据