基金名称 | 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生A股专精特新企业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563210 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 长江证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3290.03万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-04 | 1.0307 | 1.0307 | -0.90% |
2025-07-03 | 1.0401 | 1.0401 | 0.19% |
2025-07-02 | 1.0381 | 1.0381 | -1.93% |
2025-07-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.23% |
2025-06-30 | 1.0561 | 1.0561 | 1.74% |
2025-06-27 | 1.0380 | 1.0380 | 0.79% |
2025-06-26 | 1.0299 | 1.0299 | -0.75% |
2025-06-25 | 1.0377 | 1.0377 | 2.00% |
2025-06-24 | 1.0174 | 1.0174 | 2.31% |
2025-06-23 | 0.9944 | 0.9944 | 1.01% |
富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-27富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-01-24富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-01-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-01-21富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-20富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-01-17富国基金管理有限公司关于富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-01-10富国基金管理有限公司关于增加部分券商为富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金网下发售代理机构的公告
2024-11-13暂无数据
暂无数据