| 基金名称 | 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563220 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 93.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3548 | 1.3548 | 0.56% |
| 2026-06-02 | 1.3473 | 1.3473 | 1.34% |
| 2026-06-01 | 1.3295 | 1.3295 | -1.15% |
| 2026-05-29 | 1.3449 | 1.3449 | -1.11% |
| 2026-05-28 | 1.3600 | 1.3600 | 0.19% |
| 2026-05-27 | 1.3574 | 1.3574 | -1.08% |
| 2026-05-26 | 1.3722 | 1.3722 | 0.29% |
| 2026-05-25 | 1.3683 | 1.3683 | 1.57% |
| 2026-05-22 | 1.3471 | 1.3471 | 1.59% |
| 2026-05-21 | 1.3260 | 1.3260 | -1.81% |
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-26富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2025-12-15富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-16富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-16富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30
暂无数据

暂无数据