| 基金名称 | 富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证卫星产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563230 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-04 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.49亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.9029 | 0.9029 | -5.32% |
| 2026-10-29 | 0.9536 | 0.9536 | 1.17% |
| 2026-10-28 | 0.9426 | 0.9426 | 2.98% |
| 2026-10-27 | 0.9153 | 0.9153 | -4.41% |
| 2026-10-26 | 0.9575 | 0.9575 | -2.38% |
| 2026-10-23 | 0.9808 | 0.9808 | 1.39% |
| 2026-10-22 | 0.9674 | 0.9674 | -2.49% |
| 2026-10-21 | 0.9921 | 0.9921 | 1.05% |
| 2026-10-20 | 0.9818 | 0.9818 | 1.84% |
| 2026-10-19 | 0.9641 | 0.9641 | 1.16% |
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-11富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-08-11富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据