| 基金名称 | 富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证卫星产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563230 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-04 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 44.64亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.3352 | 1.3352 | 0.34% |
| 2026-06-01 | 1.3307 | 1.3307 | -1.62% |
| 2026-05-29 | 1.3526 | 1.3526 | -6.38% |
| 2026-05-28 | 1.4448 | 1.4448 | 0.80% |
| 2026-05-27 | 1.4334 | 1.4334 | -2.10% |
| 2026-05-26 | 1.4641 | 1.4641 | -2.94% |
| 2026-05-25 | 1.5085 | 1.5085 | 2.24% |
| 2026-05-22 | 1.4755 | 1.4755 | 2.07% |
| 2026-05-21 | 1.4456 | 1.4456 | -3.20% |
| 2026-05-20 | 1.4934 | 1.4934 | -0.52% |
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-08
暂无数据

暂无数据