基金名称 | 富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证卫星产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563230 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-04 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-10 | 1.0203 | 1.0203 | -2.62% |
2025-10-09 | 1.0477 | 1.0477 | 1.70% |
2025-09-30 | 1.0302 | 1.0302 | 2.89% |
2025-09-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.53% |
2025-09-26 | 0.9960 | 0.9960 | -1.64% |
2025-09-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.74% |
2025-09-24 | 1.0052 | 1.0052 | 1.31% |
2025-09-23 | 0.9922 | 0.9922 | -1.12% |
2025-09-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.91% |
2025-09-19 | 0.9944 | 0.9944 | -0.24% |
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-08富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-05富国基金管理有限公司关于富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-08-30富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-21富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-08-21富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-08-21暂无数据
暂无数据