| 基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2366 | 1.2366 | 0.79% |
| 2026-10-15 | 1.2269 | 1.2269 | -0.76% |
| 2026-10-14 | 1.2363 | 1.2363 | 0.61% |
| 2026-10-13 | 1.2288 | 1.2288 | -0.13% |
| 2026-10-12 | 1.2304 | 1.2304 | 0.56% |
| 2026-10-09 | 1.2236 | 1.2236 | 0.51% |
| 2026-10-08 | 1.2174 | 1.2174 | 0.55% |
| 2026-09-30 | 1.2108 | 1.2108 | 0.98% |
| 2026-09-29 | 1.1990 | 1.1990 | 0.13% |
| 2026-09-28 | 1.1974 | 1.1974 | -0.04% |
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据