| 基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.86亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2412 | 1.2412 | 0.67% |
| 2025-12-18 | 1.2329 | 1.2329 | -0.11% |
| 2025-12-17 | 1.2343 | 1.2343 | 1.22% |
| 2025-12-16 | 1.2194 | 1.2194 | -0.86% |
| 2025-12-15 | 1.2300 | 1.2300 | -0.13% |
| 2025-12-12 | 1.2316 | 1.2316 | 0.84% |
| 2025-12-11 | 1.2214 | 1.2214 | -0.60% |
| 2025-12-10 | 1.2288 | 1.2288 | 0.35% |
| 2025-12-09 | 1.2245 | 1.2245 | -1.88% |
| 2025-12-08 | 1.2480 | 1.2480 | -0.59% |
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-17
暂无数据

暂无数据