| 基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.61亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.2867 | 1.2867 | 0.93% |
| 2026-05-25 | 1.2749 | 1.2749 | -0.63% |
| 2026-05-22 | 1.2830 | 1.2830 | -0.25% |
| 2026-05-21 | 1.2862 | 1.2862 | -1.90% |
| 2026-05-20 | 1.3111 | 1.3111 | -0.91% |
| 2026-05-19 | 1.3231 | 1.3231 | 0.81% |
| 2026-05-18 | 1.3125 | 1.3125 | -0.61% |
| 2026-05-15 | 1.3206 | 1.3206 | -1.02% |
| 2026-05-14 | 1.3342 | 1.3342 | -0.88% |
| 2026-05-13 | 1.3460 | 1.3460 | 0.23% |
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据

暂无数据