基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8974.18万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-17 | 1.1743 | 1.1743 | -1.24% |
2025-10-16 | 1.1891 | 1.1891 | -0.30% |
2025-10-15 | 1.1927 | 1.1927 | 0.70% |
2025-10-14 | 1.1844 | 1.1844 | 0.19% |
2025-10-13 | 1.1822 | 1.1822 | -0.62% |
2025-10-10 | 1.1896 | 1.1896 | 0.03% |
2025-10-09 | 1.1893 | 1.1893 | 2.12% |
2025-09-30 | 1.1646 | 1.1646 | 0.56% |
2025-09-29 | 1.1581 | 1.1581 | 0.91% |
2025-09-26 | 1.1477 | 1.1477 | 0.24% |
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-17富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-04-01暂无数据
暂无数据