基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8974.18万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1.1400 | 1.1400 | 0.32% |
2025-08-21 | 1.1364 | 1.1364 | 0.55% |
2025-08-20 | 1.1302 | 1.1302 | 1.17% |
2025-08-19 | 1.1171 | 1.1171 | -0.20% |
2025-08-18 | 1.1193 | 1.1193 | -0.40% |
2025-08-15 | 1.1238 | 1.1238 | 1.23% |
2025-08-14 | 1.1101 | 1.1101 | -0.79% |
2025-08-13 | 1.1189 | 1.1189 | 0.65% |
2025-08-12 | 1.1117 | 1.1117 | 0.32% |
2025-08-11 | 1.1082 | 1.1082 | -0.04% |
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-17富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-04-01暂无数据
暂无数据