基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | --元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 0.9927 | 0.9927 | -0.23% |
2025-04-29 | 0.9950 | 0.9950 | -0.46% |
2025-04-28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | -0.19% |
2025-04-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.34% |
2025-04-23 | 0.9985 | 0.9985 | -0.16% |
2025-04-18 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2025-04-16 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2025-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2025-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-17富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-04-01富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-04-01暂无数据
暂无数据