| 基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2666 | 1.2666 | 0.36% |
| 2026-08-27 | 1.2620 | 1.2620 | 0.33% |
| 2026-08-26 | 1.2578 | 1.2578 | 0.48% |
| 2026-08-25 | 1.2518 | 1.2518 | 0.02% |
| 2026-08-24 | 1.2515 | 1.2515 | -0.14% |
| 2026-08-21 | 1.2532 | 1.2532 | -0.21% |
| 2026-08-20 | 1.2558 | 1.2558 | 0.75% |
| 2026-08-19 | 1.2464 | 1.2464 | -0.87% |
| 2026-08-18 | 1.2573 | 1.2573 | 0.52% |
| 2026-08-17 | 1.2508 | 1.2508 | 0.85% |
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-18富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据