| 基金名称 | 富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证800自由现金流ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563990 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.24亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3359 | 1.3359 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.3377 | 1.3377 | -1.22% |
| 2026-02-04 | 1.3542 | 1.3542 | 1.72% |
| 2026-02-03 | 1.3313 | 1.3313 | 1.50% |
| 2026-02-02 | 1.3116 | 1.3116 | -3.93% |
| 2026-01-30 | 1.3653 | 1.3653 | -2.49% |
| 2026-01-29 | 1.4001 | 1.4001 | 1.68% |
| 2026-01-28 | 1.3770 | 1.3770 | 2.32% |
| 2026-01-27 | 1.3458 | 1.3458 | -0.55% |
| 2026-01-26 | 1.3533 | 1.3533 | 1.01% |
富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-24富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-04-21富国中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-18
暂无数据

暂无数据