| 基金名称 | 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 25.51亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4086 | 1.4086 | 3.32% |
| 2026-06-17 | 1.3633 | 1.3633 | 2.82% |
| 2026-06-16 | 1.3259 | 1.3259 | 1.14% |
| 2026-06-15 | 1.3109 | 1.3109 | 5.40% |
| 2026-06-12 | 1.2437 | 1.2437 | -0.42% |
| 2026-06-11 | 1.2489 | 1.2489 | -0.72% |
| 2026-06-10 | 1.2580 | 1.2580 | -2.27% |
| 2026-06-09 | 1.2872 | 1.2872 | 4.51% |
| 2026-06-08 | 1.2316 | 1.2316 | -4.04% |
| 2026-06-05 | 1.2835 | 1.2835 | -4.47% |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-11富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-11富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 604 | 招商证券股份有限公司 | 605 | 广发证券股份有限公司 |
| 606 | 中信证券股份有限公司 | 607 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据