基金名称 | 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业50ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 588380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-29 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 23.24亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 0.6213 | 0.6213 | -0.94% |
2025-07-31 | 0.6272 | 0.6272 | -1.29% |
2025-07-30 | 0.6354 | 0.6354 | -1.44% |
2025-07-29 | 0.6447 | 0.6447 | 2.69% |
2025-07-28 | 0.6278 | 0.6278 | 0.42% |
2025-07-25 | 0.6252 | 0.6252 | 0.86% |
2025-07-24 | 0.6199 | 0.6199 | 1.31% |
2025-07-23 | 0.6119 | 0.6119 | 0.23% |
2025-07-22 | 0.6105 | 0.6105 | 0.54% |
2025-07-21 | 0.6072 | 0.6072 | 0.43% |
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-18富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-18富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证科创创业50ETF)
2024-10-25富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证科创创业50ETF)
2024-08-31富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证科创创业50ETF)
2024-07-19富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-17暂无数据
暂无数据