| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.23亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0.9142 | 1.8284 | 12.60% |
| 2026-11-03 | 0.8119 | 1.6238 | -5.51% |
| 2026-11-02 | 0.8592 | 1.7184 | 3.01% |
| 2026-10-30 | 0.8341 | 1.6682 | -5.94% |
| 2026-10-29 | 0.8868 | 1.7736 | -5.45% |
| 2026-10-28 | 0.9379 | 1.8758 | 3.61% |
| 2026-10-27 | 0.9052 | 1.8104 | -4.96% |
| 2026-10-26 | 0.9524 | 1.9048 | -3.11% |
| 2026-10-23 | 0.9830 | 1.9660 | 2.90% |
| 2026-10-22 | 0.9553 | 1.9106 | -3.43% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27关于富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2026-09-09关于富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2026-09-03富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-06| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据