| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.29亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.6797 | 1.6797 | 3.70% |
| 2026-03-31 | 1.6197 | 1.6197 | -3.36% |
| 2026-03-30 | 1.6760 | 1.6760 | -0.45% |
| 2026-03-27 | 1.6836 | 1.6836 | 0.81% |
| 2026-03-26 | 1.6701 | 1.6701 | -1.99% |
| 2026-03-25 | 1.7040 | 1.7040 | 2.55% |
| 2026-03-24 | 1.6616 | 1.6616 | 2.57% |
| 2026-03-23 | 1.6199 | 1.6199 | -4.91% |
| 2026-03-20 | 1.7035 | 1.7035 | -1.04% |
| 2026-03-19 | 1.7214 | 1.7214 | -2.50% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及临时停牌公告
2025-02-13
暂无数据

暂无数据