| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9900 | 1.9900 | 2.73% |
| 2026-04-23 | 1.9372 | 1.9372 | -1.50% |
| 2026-04-22 | 1.9666 | 1.9666 | 2.50% |
| 2026-04-21 | 1.9187 | 1.9187 | -1.14% |
| 2026-04-20 | 1.9408 | 1.9408 | 1.59% |
| 2026-04-17 | 1.9104 | 1.9104 | 0.93% |
| 2026-04-16 | 1.8928 | 1.8928 | 1.11% |
| 2026-04-15 | 1.8720 | 1.8720 | -0.11% |
| 2026-04-14 | 1.8740 | 1.8740 | 2.35% |
| 2026-04-13 | 1.8309 | 1.8309 | 0.84% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22
暂无数据

暂无数据