| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.11亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.6698 | 1.6698 | -4.29% |
| 2025-10-30 | 1.7447 | 1.7447 | -1.98% |
| 2025-10-29 | 1.7799 | 1.7799 | 0.45% |
| 2025-10-28 | 1.7720 | 1.7720 | -1.00% |
| 2025-10-27 | 1.7899 | 1.7899 | 1.83% |
| 2025-10-24 | 1.7578 | 1.7578 | 5.60% |
| 2025-10-23 | 1.6646 | 1.6646 | -0.81% |
| 2025-10-22 | 1.6782 | 1.6782 | 0.10% |
| 2025-10-21 | 1.6766 | 1.6766 | 3.28% |
| 2025-10-20 | 1.6234 | 1.6234 | 0.43% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及临时停牌公告
2025-02-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-09富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-01-09富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-02
暂无数据

暂无数据