基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7882.25万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-19 | 1.5841 | 1.5841 | -1.54% |
2025-09-18 | 1.6088 | 1.6088 | 1.48% |
2025-09-17 | 1.5853 | 1.5853 | 1.56% |
2025-09-16 | 1.5609 | 1.5609 | 1.58% |
2025-09-15 | 1.5366 | 1.5366 | 0.55% |
2025-09-12 | 1.5282 | 1.5282 | 1.79% |
2025-09-11 | 1.5014 | 1.5014 | 7.13% |
2025-09-10 | 1.4015 | 1.4015 | 1.93% |
2025-09-09 | 1.3750 | 1.3750 | -2.65% |
2025-09-08 | 1.4125 | 1.4125 | -0.56% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及临时停牌公告
2025-02-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-09富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-01-09富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-02富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2024-12-31暂无数据
暂无数据