| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.4317 | 2.4317 | -1.66% |
| 2026-05-14 | 2.4727 | 2.4727 | -2.17% |
| 2026-05-13 | 2.5275 | 2.5275 | 2.78% |
| 2026-05-12 | 2.4592 | 2.4592 | 1.27% |
| 2026-05-11 | 2.4283 | 2.4283 | 5.77% |
| 2026-05-08 | 2.2959 | 2.2959 | -2.79% |
| 2026-05-07 | 2.3617 | 2.3617 | 2.00% |
| 2026-05-06 | 2.3154 | 2.3154 | 5.90% |
| 2026-04-30 | 2.1865 | 2.1865 | 6.35% |
| 2026-04-29 | 2.0560 | 2.0560 | 0.23% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22
暂无数据

暂无数据