| 基金名称 | 富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板芯片ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588810 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-12-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.11亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.8344 | 1.8344 | 0.91% |
| 2026-01-08 | 1.8179 | 1.8179 | 0.71% |
| 2026-01-07 | 1.8050 | 1.8050 | 2.56% |
| 2026-01-06 | 1.7599 | 1.7599 | 1.87% |
| 2026-01-05 | 1.7276 | 1.7276 | 4.80% |
| 2025-12-31 | 1.6485 | 1.6485 | -1.26% |
| 2025-12-30 | 1.6696 | 1.6696 | 1.46% |
| 2025-12-29 | 1.6455 | 1.6455 | 0.44% |
| 2025-12-26 | 1.6383 | 1.6383 | -0.79% |
| 2025-12-25 | 1.6514 | 1.6514 | 0.18% |
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-06富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示及临时停牌公告
2025-02-13富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-01-09富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-01-09
暂无数据

暂无数据