| 基金名称 | 富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板50成份ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588940 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.70亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2929 | 1.2929 | -0.46% |
| 2026-04-02 | 1.2989 | 1.2989 | -2.77% |
| 2026-04-01 | 1.3359 | 1.3359 | 3.33% |
| 2026-03-31 | 1.2929 | 1.2929 | -2.58% |
| 2026-03-30 | 1.3271 | 1.3271 | -0.84% |
| 2026-03-27 | 1.3383 | 1.3383 | 0.93% |
| 2026-03-26 | 1.3260 | 1.3260 | -2.02% |
| 2026-03-25 | 1.3534 | 1.3534 | 1.93% |
| 2026-03-24 | 1.3278 | 1.3278 | 2.34% |
| 2026-03-23 | 1.2974 | 1.2974 | -4.33% |
富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告
2025-08-25富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-04关于富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-06-03富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-28富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-28富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-27
暂无数据

暂无数据