| 基金名称 | 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板新能源ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588960 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-02-06 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.95亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3280 | 1.3280 | -2.18% |
| 2026-04-02 | 1.3576 | 1.3576 | -3.22% |
| 2026-04-01 | 1.4027 | 1.4027 | 2.12% |
| 2026-03-31 | 1.3736 | 1.3736 | -3.80% |
| 2026-03-30 | 1.4278 | 1.4278 | -2.42% |
| 2026-03-27 | 1.4632 | 1.4632 | 2.16% |
| 2026-03-26 | 1.4323 | 1.4323 | -1.77% |
| 2026-03-25 | 1.4581 | 1.4581 | 1.00% |
| 2026-03-24 | 1.4437 | 1.4437 | 0.75% |
| 2026-03-23 | 1.4329 | 1.4329 | -3.33% |
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-16富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-16富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于调整富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-06-23
暂无数据

暂无数据