基金名称 | 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板新能源ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 588960 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-02-06 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5845.87万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 1.1345 | 1.1345 | 3.75% |
2025-08-14 | 1.0935 | 1.0935 | -2.68% |
2025-08-13 | 1.1236 | 1.1236 | 1.41% |
2025-08-12 | 1.1080 | 1.1080 | -0.87% |
2025-08-11 | 1.1177 | 1.1177 | 3.09% |
2025-08-08 | 1.0842 | 1.0842 | 0.02% |
2025-08-07 | 1.0840 | 1.0840 | -1.02% |
2025-08-06 | 1.0952 | 1.0952 | 1.83% |
2025-08-05 | 1.0755 | 1.0755 | 0.97% |
2025-08-04 | 1.0652 | 1.0652 | -0.04% |
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于调整富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-06-23富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-02-19富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-19富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-02-14富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-02-14富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-10富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-02-07富国基金管理有限公司关于富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-01-24富国基金管理有限公司关于富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2025-01-17暂无数据
暂无数据