基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 589380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-19 | 1.4348 | 1.4348 | -1.81% |
2025-09-18 | 1.4612 | 1.4612 | -0.40% |
2025-09-17 | 1.4671 | 1.4671 | 0.10% |
2025-09-16 | 1.4656 | 1.4656 | 1.61% |
2025-09-15 | 1.4424 | 1.4424 | -0.72% |
2025-09-12 | 1.4529 | 1.4529 | 2.43% |
2025-09-11 | 1.4185 | 1.4185 | 3.92% |
2025-09-10 | 1.3650 | 1.3650 | 1.63% |
2025-09-09 | 1.3431 | 1.3431 | -1.45% |
2025-09-08 | 1.3628 | 1.3628 | -0.21% |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-12关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告
2025-09-10富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-02富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-01富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-24富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-06-21富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-05-19富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-05-19暂无数据
暂无数据