基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 589380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.0966 | 1.0966 | -1.29% |
2025-07-31 | 1.1109 | 1.1109 | 0.50% |
2025-07-30 | 1.1054 | 1.1054 | -0.98% |
2025-07-29 | 1.1163 | 1.1163 | 2.38% |
2025-07-28 | 1.0904 | 1.0904 | 0.20% |
2025-07-25 | 1.0882 | 1.0882 | 4.26% |
2025-07-24 | 1.0437 | 1.0437 | 0.65% |
2025-07-23 | 1.0370 | 1.0370 | 0.48% |
2025-07-22 | 1.0320 | 1.0320 | -0.73% |
2025-07-21 | 1.0396 | 1.0396 | 0.15% |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-02富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-01富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-24富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-06-21富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-05-19富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-05-19富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-05-19富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-05-19暂无数据
暂无数据