| 基金名称 | 富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589380 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.82亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6488 | 1.6488 | 2.21% |
| 2026-02-26 | 1.6132 | 1.6132 | 1.73% |
| 2026-02-25 | 1.5858 | 1.5858 | -0.43% |
| 2026-02-24 | 1.5926 | 1.5926 | -2.78% |
| 2026-02-13 | 1.6381 | 1.6381 | 0.00% |
| 2026-02-12 | 1.6381 | 1.6381 | 4.09% |
| 2026-02-11 | 1.5738 | 1.5738 | -0.87% |
| 2026-02-10 | 1.5876 | 1.5876 | 2.14% |
| 2026-02-09 | 1.5544 | 1.5544 | 4.57% |
| 2026-02-06 | 1.4865 | 1.4865 | -1.68% |
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-12关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告
2025-09-10富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-02富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-01富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-06-26富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-24
暂无数据

暂无数据