基金名称 | 富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板综合价格ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 589600 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-02-28 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 0.9218 | 0.9218 | -1.00% |
2025-06-12 | 0.9311 | 0.9311 | 0.15% |
2025-06-11 | 0.9297 | 0.9297 | -0.12% |
2025-06-10 | 0.9308 | 0.9308 | -1.35% |
2025-06-09 | 0.9435 | 0.9435 | 1.23% |
2025-06-06 | 0.9320 | 0.9320 | -0.13% |
2025-06-05 | 0.9332 | 0.9332 | 1.23% |
2025-06-04 | 0.9219 | 0.9219 | 0.53% |
2025-06-03 | 0.9170 | 0.9170 | 0.76% |
2025-05-30 | 0.9101 | 0.9101 | -0.97% |
富国基金管理有限公司关于调整富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-04-21富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-03-07富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-03-04富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-03-04富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-04富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-03-01富国基金管理有限公司关于富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-02-25富国基金管理有限公司关于增加部分券商为富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金网下发售代理机构的公告
2025-02-17富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-02-06富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-02-06暂无数据
暂无数据