| 基金名称 | 富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板200ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589780 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-17 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.11亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1601 | 1.1601 | -0.66% |
| 2026-02-05 | 1.1678 | 1.1678 | -1.39% |
| 2026-02-04 | 1.1843 | 1.1843 | -1.06% |
| 2026-02-03 | 1.1970 | 1.1970 | 4.40% |
| 2026-02-02 | 1.1466 | 1.1466 | -4.12% |
| 2026-01-30 | 1.1959 | 1.1959 | 0.90% |
| 2026-01-29 | 1.1852 | 1.1852 | -2.92% |
| 2026-01-28 | 1.2209 | 1.2209 | -0.67% |
| 2026-01-27 | 1.2291 | 1.2291 | 1.97% |
| 2026-01-26 | 1.2054 | 1.2054 | -2.58% |
富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-26富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-26富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-23富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-23富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-19富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-18富国基金管理有限公司关于富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-11富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-27
暂无数据

暂无数据