| 基金名称 | 富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板100ETF | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-29 | 
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 | 
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 | 
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模  数据来自最新定期报告  | -- | 
| 费用类型 | 费率 | 
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 | 
| 基金托管费 | 0.050%/年 | 
| 销售服务费 | -- | 
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0.9909 | 0.9909 | -0.34% | 
| 2025-10-30 | 0.9943 | 0.9943 | -0.92% | 
| 2025-10-29 | 1.0035 | 1.0035 | 0.92% | 
| 2025-10-28 | 0.9944 | 0.9944 | -0.38% | 
| 2025-10-27 | 0.9982 | 0.9982 | 1.40% | 
| 2025-10-24 | 0.9844 | 0.9844 | 3.28% | 
| 2025-10-23 | 0.9531 | 0.9531 | -0.74% | 
| 2025-10-22 | 0.9602 | 0.9602 | -0.72% | 
| 2025-10-21 | 0.9672 | 0.9672 | 2.15% | 
| 2025-10-20 | 0.9468 | 0.9468 | 0.84% | 
富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-20富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-10-17富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-30富国基金管理有限公司关于富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-23富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-29富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-08-29富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-08-29
暂无数据

暂无数据