| 基金名称 | 富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.50亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.3682 | 1.3682 | -2.03% |
| 2026-05-25 | 1.3965 | 1.3965 | 3.18% |
| 2026-05-22 | 1.3534 | 1.3534 | 2.25% |
| 2026-05-21 | 1.3236 | 1.3236 | -5.23% |
| 2026-05-20 | 1.3967 | 1.3967 | 3.19% |
| 2026-05-19 | 1.3535 | 1.3535 | 1.81% |
| 2026-05-18 | 1.3295 | 1.3295 | 0.72% |
| 2026-05-15 | 1.3200 | 1.3200 | -0.66% |
| 2026-05-14 | 1.3288 | 1.3288 | -2.26% |
| 2026-05-13 | 1.3595 | 1.3595 | 1.67% |
富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-20富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-10-17富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-30
暂无数据

暂无数据