| 基金名称 | 富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9516 | 0.9516 | -2.68% |
| 2025-12-12 | 0.9778 | 0.9778 | 2.15% |
| 2025-12-11 | 0.9572 | 0.9572 | -1.09% |
| 2025-12-10 | 0.9677 | 0.9677 | 0.23% |
| 2025-12-09 | 0.9655 | 0.9655 | -0.89% |
| 2025-12-08 | 0.9742 | 0.9742 | 1.91% |
| 2025-12-05 | 0.9559 | 0.9559 | 1.14% |
| 2025-12-04 | 0.9451 | 0.9451 | 1.50% |
| 2025-12-03 | 0.9311 | 0.9311 | -0.87% |
| 2025-12-02 | 0.9393 | 0.9393 | -1.55% |
富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-20富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-10-17富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-30富国基金管理有限公司关于富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-23富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-29富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-08-29
暂无数据

暂无数据