| 基金名称 | 富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.86亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0903 | 1.0903 | -1.22% |
| 2026-03-06 | 1.1038 | 1.1038 | 0.82% |
| 2026-03-05 | 1.0948 | 1.0948 | 1.30% |
| 2026-03-04 | 1.0807 | 1.0807 | -0.55% |
| 2026-03-03 | 1.0867 | 1.0867 | -5.34% |
| 2026-03-02 | 1.1480 | 1.1480 | -1.30% |
| 2026-02-27 | 1.1631 | 1.1631 | 0.02% |
| 2026-02-26 | 1.1629 | 1.1629 | 1.18% |
| 2026-02-25 | 1.1493 | 1.1493 | 1.66% |
| 2026-02-24 | 1.1305 | 1.1305 | -1.55% |
富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-20富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-10-17富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-30富国基金管理有限公司关于富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-23富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-08-29
暂无数据

暂无数据