| 基金名称 | 富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 589950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.50亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5157 | 1.5157 | 2.36% |
| 2026-06-17 | 1.4807 | 1.4807 | 3.39% |
| 2026-06-16 | 1.4322 | 1.4322 | 2.45% |
| 2026-06-15 | 1.3979 | 1.3979 | 5.10% |
| 2026-06-12 | 1.3301 | 1.3301 | -0.51% |
| 2026-06-11 | 1.3369 | 1.3369 | 0.83% |
| 2026-06-10 | 1.3259 | 1.3259 | -1.24% |
| 2026-06-09 | 1.3426 | 1.3426 | 4.36% |
| 2026-06-08 | 1.2865 | 1.2865 | -2.12% |
| 2026-06-05 | 1.3143 | 1.3143 | -2.06% |
富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-20富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-10-17富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-10-14富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-30| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据