您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
41 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金 2020-08-27 2020-08-27 2020-08-27 0.03 详情 购买
42 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 0.2 详情 购买
43 富国天博创新主题混合型证券投资基金 2020-07-27 2020-07-27 2020-07-29 9.05 详情 购买
44 富国颐利纯债债券型证券投资基金 2020-07-23 2020-07-23 2020-07-23 0.15 详情 购买
45 富国国有企业债C级 2020-07-08 2020-07-08 2020-07-08 0.03 详情 购买
46 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2020-07-08 2020-07-08 2020-07-08 0.15 详情 购买
47 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 2020-07-08 2020-07-08 2020-07-08 0.7000000000000001 详情 购买
48 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2020-07-07 2020-07-07 2020-07-07 0.08800000000000001 详情 购买
49 富国纯债债券C级 2020-07-07 2020-07-07 2020-07-07 0.08399999999999999 详情 购买
50 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 0.627 详情 购买
(第5页/共13页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转