您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
51 富国富兴信托产品型养老金2期 2020-06-23 2020-06-23 2020-06-23 0.15488 详情 购买
52 富国富兴信托产品型养老金1期 2020-06-23 2020-06-23 2020-06-23 0.1514 详情 购买
53 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金 2020-06-19 2020-06-19 2020-06-19 0.1 详情 购买
54 富国泓利纯债债券型发起式C 2020-06-19 2020-06-19 2020-06-19 0.1 详情 购买
55 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金 2020-06-19 2020-06-19 2020-06-19 0.06 详情 购买
56 富国汇远纯债三年定期开放债券C 2020-06-19 2020-06-19 2020-06-19 0.06 详情 购买
57 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) 2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 0.42000000000000004 详情 购买
58 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-15 0.65 详情 购买
59 富国稳健增强债券C 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-15 0.25 详情 购买
60 富国稳健增强债券型证券投资基金 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-15 0.25 详情 购买
(第6页/共13页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转