基金名称 | 富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国家安全主题混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 001268 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-05-14 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.12亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 0.8510 | 0.8510 | -1.62% |
2025-07-31 | 0.8650 | 0.8650 | -0.35% |
2025-07-30 | 0.8680 | 0.8680 | -1.14% |
2025-07-29 | 0.8780 | 0.8780 | 1.27% |
2025-07-28 | 0.8670 | 0.8670 | 2.73% |
2025-07-25 | 0.8440 | 0.8440 | 0.24% |
2025-07-24 | 0.8420 | 0.8420 | 0.84% |
2025-07-23 | 0.8350 | 0.8350 | -1.07% |
2025-07-22 | 0.8440 | 0.8440 | -0.12% |
2025-07-21 | 0.8450 | 0.8450 | 1.32% |
富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国国家安全主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国国家安全主题混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-14富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(国家安全主题混合)
2024-10-25富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二四年中期报告(国家安全主题混合)
2024-08-31富国国家安全主题混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(国家安全主题混合)
2024-07-19富国国家安全主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05