基金名称 | 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新动力灵活配置混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 001508 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-08-04 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 26.17亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 3.1680 | 4.1680 | 0.32% |
2025-08-15 | 3.1580 | 4.1580 | 0.54% |
2025-08-14 | 3.1410 | 4.1410 | 0.16% |
2025-08-13 | 3.1360 | 4.1360 | 0.16% |
2025-08-12 | 3.1310 | 4.1310 | 0.13% |
2025-08-11 | 3.1270 | 4.1270 | -0.26% |
2025-08-08 | 3.1350 | 4.1350 | 0.64% |
2025-08-07 | 3.1150 | 4.1150 | 0.00% |
2025-08-06 | 3.1150 | 4.1150 | 0.58% |
2025-08-05 | 3.0970 | 4.0970 | 1.57% |
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-02富国新动力灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-02富国基金管理有限公司关于富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-06-28富国新动力灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新动力灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-11富国新动力灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-11富国基金管理有限公司关于增聘富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-03-08富国新动力灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22