| 基金名称 | 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新动力灵活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001508 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2015-08-04 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 3.4530 | 4.4530 | -0.89% |
| 2026-03-16 | 3.4840 | 4.4840 | -0.17% |
| 2026-03-13 | 3.4900 | 4.4900 | 0.11% |
| 2026-03-12 | 3.4860 | 4.4860 | -0.54% |
| 2026-03-11 | 3.5050 | 4.5050 | 0.11% |
| 2026-03-10 | 3.5010 | 4.5010 | 0.63% |
| 2026-03-09 | 3.4790 | 4.4790 | -0.57% |
| 2026-03-06 | 3.4990 | 4.4990 | 1.16% |
| 2026-03-05 | 3.4590 | 4.4590 | 0.20% |
| 2026-03-04 | 3.4520 | 4.4520 | -0.35% |
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国新动力灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-09-04富国新动力灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-09-04富国新动力灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国新动力灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-02富国新动力灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-02富国基金管理有限公司关于富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-06-28富国新动力灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22