基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国天惠成长混合(LOF)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 003494 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-03-23 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.14亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国天惠成长混合(LOF)C:0.80%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 2.3174 | 2.6224 | -0.92% |
2025-06-18 | 2.3388 | 2.6438 | 0.00% |
2025-06-17 | 2.3387 | 2.6437 | -0.62% |
2025-06-16 | 2.3532 | 2.6582 | -0.27% |
2025-06-13 | 2.3596 | 2.6646 | -0.82% |
2025-06-12 | 2.3792 | 2.6842 | -0.06% |
2025-06-11 | 2.3806 | 2.6856 | 0.86% |
2025-06-10 | 2.3602 | 2.6652 | -0.08% |
2025-06-09 | 2.3622 | 2.6672 | 0.26% |
2025-06-06 | 2.3560 | 2.6610 | -0.37% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(D)
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(C)
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-20富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议
2024-11-18