基金名称 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国久利稳健配置混合型C |
---|---|---|---|
基金代码 | 003878 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2016-12-27 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5889.99万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | 富国久利稳健配置混合型C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
30天≤N<180天 | 0.30% | ||
N≥180天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 1.2782 | 1.5092 | 0.69% |
2025-07-14 | 1.2695 | 1.5005 | 0.01% |
2025-07-11 | 1.2694 | 1.5004 | 0.28% |
2025-07-10 | 1.2659 | 1.4969 | 0.37% |
2025-07-09 | 1.2612 | 1.4922 | -0.27% |
2025-07-08 | 1.2646 | 1.4956 | 0.99% |
2025-07-07 | 1.2522 | 1.4832 | -0.32% |
2025-07-04 | 1.2562 | 1.4872 | 0.54% |
2025-07-03 | 1.2495 | 1.4805 | 1.19% |
2025-07-02 | 1.2348 | 1.4658 | -0.62% |
富国久利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-26富国久利稳健配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-18关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金暂停通过蚂蚁基金对本基金C类份额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-17富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国久利稳健配置混合型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2025-01-10关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-09富国久利稳健配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(久利稳健配置混合)
2024-10-25