基金名称 | 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国新活力灵活配置混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 004604 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-06-01 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.41亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-16 | 2.6923 | 2.6923 | 0.88% |
2025-05-15 | 2.6688 | 2.6688 | -2.27% |
2025-05-14 | 2.7309 | 2.7309 | -0.53% |
2025-05-13 | 2.7454 | 2.7454 | -1.03% |
2025-05-12 | 2.7739 | 2.7739 | 2.49% |
2025-05-09 | 2.7064 | 2.7064 | -1.29% |
2025-05-08 | 2.7419 | 2.7419 | 0.33% |
2025-05-07 | 2.7329 | 2.7329 | -0.76% |
2025-05-06 | 2.7538 | 2.7538 | 3.48% |
2025-04-30 | 2.6612 | 2.6612 | 0.96% |
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(新活力混合)
2024-10-25富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年中期报告(新活力混合)
2024-08-31富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告(新活力混合)
2024-07-19富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-17富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-17富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-27富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告(新活力混合)
2024-04-22