基金名称 | 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国新活力灵活配置混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 004605 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-06-01 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.03亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国新活力灵活配置混合C:0.50%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-27 | 2.6709 | 2.6709 | 1.56% |
2025-06-26 | 2.6299 | 2.6299 | -0.74% |
2025-06-25 | 2.6495 | 2.6495 | 1.82% |
2025-06-24 | 2.6022 | 2.6022 | 2.43% |
2025-06-23 | 2.5404 | 2.5404 | 1.00% |
2025-06-20 | 2.5153 | 2.5153 | -1.53% |
2025-06-19 | 2.5544 | 2.5544 | -0.55% |
2025-06-18 | 2.5686 | 2.5686 | 0.98% |
2025-06-17 | 2.5436 | 2.5436 | -1.21% |
2025-06-16 | 2.5748 | 2.5748 | 1.12% |
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-26富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-26富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(新活力混合)
2024-10-25富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年中期报告(新活力混合)
2024-08-31富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告(新活力混合)
2024-07-19富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-17富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-17