基金名称 | 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新趋势灵活配置混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 005517 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-03-12 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5850.24万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.800%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 0.9936 | 0.9936 | 1.86% |
2025-07-31 | 0.9755 | 0.9755 | -2.73% |
2025-07-30 | 1.0029 | 1.0029 | -0.56% |
2025-07-29 | 1.0085 | 1.0085 | 1.03% |
2025-07-28 | 0.9982 | 0.9982 | -0.46% |
2025-07-25 | 1.0028 | 1.0028 | -0.51% |
2025-07-24 | 1.0079 | 1.0079 | 2.54% |
2025-07-23 | 0.9829 | 0.9829 | -1.17% |
2025-07-22 | 0.9945 | 0.9945 | 2.08% |
2025-07-21 | 0.9742 | 0.9742 | 0.70% |
富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-27富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-27富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(新趋势混合)
2024-10-25富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(新趋势混合)
2024-08-31富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(新趋势混合)
2024-07-19富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-20