基金名称 | 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长优选三年定开混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 005549 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-01-31 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每三年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.52亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 0.9544 | 0.9544 | 2.39% |
2025-07-02 | 0.9321 | 0.9321 | -2.18% |
2025-07-01 | 0.9529 | 0.9529 | 4.42% |
2025-06-30 | 0.9126 | 0.9126 | 1.30% |
2025-06-27 | 0.9009 | 0.9009 | 0.12% |
2025-06-26 | 0.8998 | 0.8998 | -1.27% |
2025-06-25 | 0.9114 | 0.9114 | 0.04% |
2025-06-24 | 0.9110 | 0.9110 | 0.25% |
2025-06-23 | 0.9087 | 0.9087 | 2.11% |
2025-06-20 | 0.8899 | 0.8899 | -0.17% |
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(成长优选混合)
2024-10-25富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(成长优选混合)
2024-08-31富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-14富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2024-08-14富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(成长优选混合)
2024-07-19富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-18富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(成长优选混合)
2024-04-22