基金名称 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国民裕进取沪港深成长精选A |
---|---|---|---|
基金代码 | 007139 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-05-21 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.23亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.5857 | 1.5857 | 0.60% |
2025-05-22 | 1.5762 | 1.5762 | -1.22% |
2025-05-21 | 1.5956 | 1.5956 | 1.03% |
2025-05-20 | 1.5793 | 1.5793 | 0.62% |
2025-05-19 | 1.5695 | 1.5695 | -0.22% |
2025-05-16 | 1.5729 | 1.5729 | -0.53% |
2025-05-15 | 1.5813 | 1.5813 | -1.17% |
2025-05-14 | 1.6000 | 1.6000 | 1.70% |
2025-05-13 | 1.5733 | 1.5733 | -1.21% |
2025-05-12 | 1.5925 | 1.5925 | 1.82% |
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-27富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-27富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-27富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(民裕进取沪港深成长精选)
2024-10-25富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年中期报告(民裕进取沪港深成长精选)
2024-08-31富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(民裕进取沪港深成长精选)
2024-07-19富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-11