基金名称 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 |
---|---|---|---|
基金代码 | 007140 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-10-20 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<20万美元 | 0.80% | 0.08% |
20万美元≤M<100万美元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.30% | ||
N≥90天 | 0 |
以上申购费中元均指美元。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-03 | 0.1786 | 0.1896 | -0.28% |
2025-05-30 | 0.1791 | 0.1901 | 0.11% |
2025-05-29 | 0.1789 | 0.1899 | 0.39% |
2025-05-28 | 0.1782 | 0.1892 | -0.17% |
2025-05-27 | 0.1785 | 0.1895 | 0.39% |
2025-05-26 | 0.1778 | 0.1888 | 0.06% |
2025-05-23 | 0.1777 | 0.1887 | 0.00% |
2025-05-22 | 0.1777 | 0.1887 | 0.40% |
2025-05-21 | 0.1770 | 0.1880 | -0.62% |
2025-05-20 | 0.1781 | 0.1891 | -0.22% |
富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国全球债券证券投资基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07关于富国全球债券证券投资基金(QDII)(人民币E类份额)暂停机构客户大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-12-03富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(E)
2024-11-04富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(C)
2024-11-04富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(B)
2024-11-04富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(A)
2024-11-04关于富国全球债券证券投资基金(QDII)暂停人民币份额大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-11-01