基金名称 | 富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债1-5年农发行债券指数A |
---|---|---|---|
基金代码 | 007197 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-04-17 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 64.50亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 1.0821 | 1.2331 | 0.03% |
2025-06-19 | 1.0818 | 1.2328 | 0.04% |
2025-06-18 | 1.0814 | 1.2324 | 0.01% |
2025-06-17 | 1.0813 | 1.2323 | 0.08% |
2025-06-16 | 1.0804 | 1.2314 | 0.01% |
2025-06-13 | 1.0803 | 1.2313 | 0.01% |
2025-06-12 | 1.0802 | 1.2312 | -0.02% |
2025-06-11 | 1.0804 | 1.2314 | 0.04% |
2025-06-10 | 1.0800 | 1.2310 | 0.00% |
2025-06-09 | 1.0800 | 1.2310 | 0.04% |
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-20关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-19富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-03-26关于富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金暂停大额转换转入、定期定额投资及申购业务的公告
2025-03-25富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同
2025-03-19