基金名称 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国投资级信用债债券型C |
---|---|---|---|
基金代码 | 007617 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-26 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.80亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国投资级信用债债券型C:0.30%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.0765 | 1.2015 | 0.01% |
2025-08-07 | 1.0764 | 1.2014 | 0.02% |
2025-08-06 | 1.0762 | 1.2012 | 0.01% |
2025-08-05 | 1.0761 | 1.2011 | 0.02% |
2025-08-04 | 1.0759 | 1.2009 | 0.02% |
2025-08-01 | 1.0757 | 1.2007 | 0.04% |
2025-07-31 | 1.0753 | 1.2003 | 0.08% |
2025-07-30 | 1.0744 | 1.1994 | 0.03% |
2025-07-29 | 1.0741 | 1.1991 | -0.07% |
2025-07-28 | 1.0749 | 1.1999 | 0.08% |
富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国投资级信用债债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过京东肯特瑞的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-03富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国投资级信用债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-02-26富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国投资级信用债债券型证券投资基金(C、D类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-11-30富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(富国投资级信用债债券)
2024-10-25关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-09-27关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-09-25