基金名称 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国投资级信用债债券型C |
---|---|---|---|
基金代码 | 007617 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-09-26 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.80亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国投资级信用债债券型C:0.30%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 1.0616 | 1.1986 | 0.02% |
2025-09-01 | 1.0614 | 1.1984 | 0.02% |
2025-08-29 | 1.0612 | 1.1982 | 0.00% |
2025-08-28 | 1.0612 | 1.1982 | -0.02% |
2025-08-27 | 1.0614 | 1.1984 | 0.01% |
2025-08-26 | 1.0613 | 1.1983 | 0.05% |
2025-08-25 | 1.0608 | 1.1978 | 0.04% |
2025-08-22 | 1.0724 | 1.1974 | -0.02% |
2025-08-21 | 1.0726 | 1.1976 | 0.00% |
2025-08-20 | 1.0726 | 1.1976 | -0.01% |
富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国投资级信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-26富国投资级信用债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-26富国投资级信用债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-08-22关于富国投资级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-21富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21关于富国投资级信用债债券型证券投资基金(C类份额)暂停通过京东肯特瑞的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-07-03富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国投资级信用债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国投资级信用债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-02-26