基金名称 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证红利指数增强C |
---|---|---|---|
基金代码 | 008682 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-03-10 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.00亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国中证红利指数增强C:0.25%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 1.0080 | 1.4750 | 0.50% |
2025-07-17 | 1.0030 | 1.4700 | -0.10% |
2025-07-16 | 1.0040 | 1.4710 | -0.30% |
2025-07-15 | 1.0070 | 1.4740 | -0.79% |
2025-07-14 | 1.0150 | 1.4820 | 0.69% |
2025-07-11 | 1.0080 | 1.4750 | -0.59% |
2025-07-10 | 1.0140 | 1.4810 | 0.70% |
2025-07-09 | 1.0070 | 1.4740 | 0.30% |
2025-07-08 | 1.0040 | 1.4710 | 0.00% |
2025-07-07 | 1.0040 | 1.4710 | 0.40% |
富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28富国中证红利指数增强型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证红利指数增强型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
2025-03-19关于富国中证红利指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-28