基金名称 | 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证消费50ETF联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 008975 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-03-18 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.93亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-15 | 1.2768 | 1.2768 | -0.21% |
2025-05-14 | 1.2795 | 1.2795 | 0.88% |
2025-05-13 | 1.2684 | 1.2684 | -0.06% |
2025-05-12 | 1.2692 | 1.2692 | 0.75% |
2025-05-09 | 1.2597 | 1.2597 | 0.36% |
2025-05-08 | 1.2552 | 1.2552 | 0.56% |
2025-05-07 | 1.2482 | 1.2482 | 0.27% |
2025-05-06 | 1.2449 | 1.2449 | 0.23% |
2025-04-30 | 1.2421 | 1.2421 | 0.09% |
2025-04-29 | 1.2410 | 1.2410 | 0.02% |
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第3季度报告(中证消费50ETF联接)
2024-10-25富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年中期报告(中证消费50ETF联接)
2024-08-31富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(E)
2024-08-22富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-08-22富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(A)
2024-08-22关于富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停通过直销渠道对本基金C类份额的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-08-21富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
2024-08-20