| 基金名称 | 富国添享一年持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国添享一年持有期债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009290 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置1年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 49.98亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.30% | 0.03% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.15% | 0.02% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
本基金不收取赎回费用,申购费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2460 | 1.2460 | 0.06% |
| 2026-04-02 | 1.2452 | 1.2452 | -0.11% |
| 2026-04-01 | 1.2466 | 1.2466 | 0.24% |
| 2026-03-31 | 1.2436 | 1.2436 | -0.18% |
| 2026-03-30 | 1.2458 | 1.2458 | -0.10% |
| 2026-03-27 | 1.2470 | 1.2470 | 0.06% |
| 2026-03-26 | 1.2462 | 1.2462 | -0.15% |
| 2026-03-25 | 1.2481 | 1.2481 | 0.14% |
| 2026-03-24 | 1.2464 | 1.2464 | 0.22% |
| 2026-03-23 | 1.2437 | 1.2437 | -0.05% |
富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国添享一年持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-24富国添享一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-24富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于增聘富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理助理的公告
2025-09-10富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国添享一年持有期债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31