基金名称 | 富国成长策略混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国成长策略混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 009892 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-08-11 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 26.17亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-15 | 1.0794 | 1.0794 | 5.29% |
2025-07-14 | 1.0252 | 1.0252 | 0.83% |
2025-07-11 | 1.0168 | 1.0168 | -1.24% |
2025-07-10 | 1.0296 | 1.0296 | -0.74% |
2025-07-09 | 1.0373 | 1.0373 | -0.56% |
2025-07-08 | 1.0431 | 1.0431 | 3.73% |
2025-07-07 | 1.0056 | 1.0056 | -0.61% |
2025-07-04 | 1.0118 | 1.0118 | 0.57% |
2025-07-03 | 1.0061 | 1.0061 | 0.36% |
2025-07-02 | 1.0025 | 1.0025 | -2.39% |
富国成长策略混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国成长策略混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国成长策略混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国成长策略混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(成长策略混合)
2024-10-25富国成长策略混合型证券投资基金二0二四年中期报告(成长策略混合)
2024-08-31富国成长策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-16富国成长策略混合型证券投资基金产品资料概要更新
2024-08-16富国成长策略混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(成长策略混合)
2024-07-19富国成长策略混合型证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-18富国成长策略混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(成长策略混合)
2024-04-22