基金名称 | 富国消费升级混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费升级混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011567 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-09 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9549.44万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国消费升级混合C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类份额不收取申购费,赎回费在赎回基金过程中收取。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 2.1175 | 2.1175 | -1.18% |
2025-07-31 | 2.1428 | 2.1428 | -0.80% |
2025-07-30 | 2.1600 | 2.1600 | -1.47% |
2025-07-29 | 2.1923 | 2.1923 | 1.90% |
2025-07-28 | 2.1514 | 2.1514 | 0.97% |
2025-07-25 | 2.1308 | 2.1308 | -0.84% |
2025-07-24 | 2.1488 | 2.1488 | 0.70% |
2025-07-23 | 2.1339 | 2.1339 | -0.41% |
2025-07-22 | 2.1426 | 2.1426 | -0.75% |
2025-07-21 | 2.1587 | 2.1587 | 0.31% |
富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-07-01富国消费升级混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-01富国基金管理有限公司关于富国消费升级混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-06-28富国基金管理有限公司关于富国消费升级混合型证券投资基金修改基金合同的公告
2025-05-13富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-13富国消费升级混合型证券投资基金基金合同
2025-05-13富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-23