| 基金名称 | 富国消费升级混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费升级混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011567 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.01亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国消费升级混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类份额不收取申购费,赎回费在赎回基金过程中收取。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.9998 | 1.9998 | 0.24% |
| 2026-04-14 | 1.9950 | 1.9950 | 0.35% |
| 2026-04-13 | 1.9880 | 1.9880 | -1.01% |
| 2026-04-10 | 2.0082 | 2.0082 | 0.57% |
| 2026-04-09 | 1.9969 | 1.9969 | -0.72% |
| 2026-04-08 | 2.0113 | 2.0113 | 2.58% |
| 2026-04-07 | 1.9607 | 1.9607 | 0.14% |
| 2026-04-03 | 1.9579 | 1.9579 | -0.77% |
| 2026-04-02 | 1.9730 | 1.9730 | -0.33% |
| 2026-04-01 | 1.9795 | 1.9795 | 2.58% |
富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-08-25富国消费升级混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-25富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-07-01富国消费升级混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-01富国基金管理有限公司关于富国消费升级混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-06-28