基金名称 | 富国消费升级混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费升级混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 011567 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-09 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7199.19万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国消费升级混合C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类份额不收取申购费,赎回费在赎回基金过程中收取。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-20 | 1.8450 | 1.8450 | 2.97% |
2025-05-19 | 1.7917 | 1.7917 | 0.66% |
2025-05-16 | 1.7800 | 1.7800 | -0.19% |
2025-05-15 | 1.7833 | 1.7833 | -0.44% |
2025-05-14 | 1.7911 | 1.7911 | 1.65% |
2025-05-13 | 1.7620 | 1.7620 | 0.38% |
2025-05-12 | 1.7553 | 1.7553 | -0.28% |
2025-05-09 | 1.7602 | 1.7602 | 1.12% |
2025-05-08 | 1.7407 | 1.7407 | -0.28% |
2025-05-07 | 1.7456 | 1.7456 | -1.90% |
富国基金管理有限公司关于富国消费升级混合型证券投资基金修改基金合同的公告
2025-05-13富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-13富国消费升级混合型证券投资基金基金合同
2025-05-13富国消费升级混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国消费升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-23富国消费升级混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-01-23富国基金管理有限公司关于增聘富国消费升级混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-01-23富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国消费升级混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(消费升级混合)
2024-10-25