基金名称 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 |
---|---|---|---|
基金代码 | 011641 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-02 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 37.37亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 0 | 0.00% |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0293 | 1.1332 | -0.01% |
2025-07-24 | 1.0294 | 1.1333 | -0.13% |
2025-07-23 | 1.0679 | 1.1346 | -0.08% |
2025-07-22 | 1.0688 | 1.1355 | -0.04% |
2025-07-21 | 1.0692 | 1.1359 | -0.04% |
2025-07-18 | 1.0696 | 1.1363 | 0.01% |
2025-07-17 | 1.0695 | 1.1362 | 0.02% |
2025-07-16 | 1.0693 | 1.1360 | 0.02% |
2025-07-15 | 1.0691 | 1.1358 | 0.05% |
2025-07-14 | 1.0686 | 1.1353 | -0.02% |
富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-07-25富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-07-24富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-07-23富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2024-12-26富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告(达利纯债一年定期开放债券)
2024-10-25富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年中期报告(达利纯债一年定期开放债券)
2024-08-31