基金名称 | 富国天恒混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天恒混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 011830 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-24 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.58亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.1989 | 1.1989 | -0.22% |
2025-06-05 | 1.2015 | 1.2015 | 0.39% |
2025-06-04 | 1.1968 | 1.1968 | 0.79% |
2025-06-03 | 1.1874 | 1.1874 | 0.59% |
2025-05-30 | 1.1804 | 1.1804 | -0.46% |
2025-05-29 | 1.1859 | 1.1859 | 1.14% |
2025-05-28 | 1.1725 | 1.1725 | 0.24% |
2025-05-27 | 1.1697 | 1.1697 | -0.26% |
2025-05-26 | 1.1727 | 1.1727 | -0.33% |
2025-05-23 | 1.1766 | 1.1766 | -0.16% |
富国天恒混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天恒混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天恒混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国天恒混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-08关于富国天恒混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-12-26富国天恒混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-18富国天恒混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-18富国天恒混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-18富国天恒混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天恒混合)
2024-10-25富国天恒混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天恒混合)
2024-08-31