基金名称 | 富国高质量混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国高质量混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 012255 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-06-16 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.66亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 0.50%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,详情请阅读《招募说明书》中的相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 0.7773 | 0.7773 | -0.49% |
2025-06-05 | 0.7811 | 0.7811 | -1.74% |
2025-06-04 | 0.7949 | 0.7949 | 1.49% |
2025-06-03 | 0.7832 | 0.7832 | 1.69% |
2025-05-30 | 0.7702 | 0.7702 | -0.57% |
2025-05-29 | 0.7746 | 0.7746 | -0.06% |
2025-05-28 | 0.7751 | 0.7751 | 0.04% |
2025-05-27 | 0.7748 | 0.7748 | 0.34% |
2025-05-26 | 0.7722 | 0.7722 | -1.23% |
2025-05-23 | 0.7818 | 0.7818 | -0.57% |
富国高质量混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国高质量混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国高质量混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-27富国高质量混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-27富国高质量混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国高质量混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(高质量混合)
2024-10-25富国高质量混合型证券投资基金二0二四年中期报告(高质量混合)
2024-08-31富国高质量混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(高质量混合)
2024-07-19富国高质量混合型证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-06-07富国高质量混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(高质量混合)
2024-04-22